
欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索

欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索
INDEX
まずはポケカ市場全体のトレンド(買い時・売り時)を把握しよう!
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11/09 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/08 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/07 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/06 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/05 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/04 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/03 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/02 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 11/01 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/31 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/30 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/29 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/28 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/27 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/26 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/25 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/24 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/23 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/22 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/21 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/20 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/19 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/18 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/17 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/16 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/15 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/14 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/13 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/12 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/11 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/10 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/09 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/08 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/07 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/06 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/05 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/04 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/03 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/02 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 10/01 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/30 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/29 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/28 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/27 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/26 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/25 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/24 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/23 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/22 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/21 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/20 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/19 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/18 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/17 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/16 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/15 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/14 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/13 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/12 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/11 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/10 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/09 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/08 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/07 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/06 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/05 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/04 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/03 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/02 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 09/01 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 08/31 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 08/30 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 08/29 | ¥132,237 | 0 (0%) |
| 08/28 | ¥132,237 | +24,317 (+22.5%) |
| 08/27 | ¥107,920 | +239 (+0.2%) |
| 08/26 | ¥107,681 | -3,268 (-2.9%) |
| 08/25 | ¥110,949 | +3,268 (+3%) |
| 08/24 | ¥107,681 | -144 (-0.1%) |
| 08/23 | ¥107,825 | +144 (+0.1%) |
| 08/22 | ¥107,681 | +129 (+0.1%) |
| 08/21 | ¥107,552 | -129 (-0.1%) |
| 08/20 | ¥107,681 | +2,866 (+2.7%) |
| 08/19 | ¥104,815 | -2,395 (-2.2%) |
| 08/18 | ¥107,210 | +265 (+0.2%) |
| 08/17 | ¥106,945 | -265 (-0.2%) |
| 08/16 | ¥107,210 | +308 (+0.3%) |
| 08/15 | ¥106,902 | +3,464 (+3.3%) |
| 08/14 | ¥103,438 | -3,772 (-3.5%) |
| 08/13 | ¥107,210 | 0 (0%) |
| 08/12 | ¥107,210 | -143 (-0.1%) |
| 08/11 | ¥107,353 | +16 (+0%) |
| 08/10 | ¥107,337 | 0 (0%) |
| 08/09 | ¥107,337 | 0 (0%) |
| 08/08 | ¥107,337 | -311 (-0.3%) |
| 08/07 | ¥107,648 | -175 (-0.2%) |
| 08/06 | ¥107,823 | +919 (+0.9%) |
| 08/05 | ¥106,904 | +127 (+0.1%) |
| 08/04 | ¥106,777 | -566 (-0.5%) |
| 08/03 | ¥107,343 | +742 (+0.7%) |
| 08/02 | ¥106,601 | -303 (-0.3%) |
| 08/01 | ¥106,904 | 0 (0%) |
| 07/31 | ¥106,904 | +105 (+0.1%) |
| 07/30 | ¥106,799 | -105 (-0.1%) |
| 07/29 | ¥106,904 | +188 (+0.2%) |
| 07/28 | ¥106,716 | -413 (-0.4%) |
| 07/27 | ¥107,129 | -550 (-0.5%) |
| 07/26 | ¥107,679 | -559 (-0.5%) |
| 07/25 | ¥108,238 | +1,109 (+1%) |
| 07/24 | ¥107,129 | -128 (-0.1%) |
| 07/23 | ¥107,257 | -23 (-0%) |
| 07/22 | ¥107,280 | +151 (+0.1%) |
| 07/21 | ¥107,129 | 0 (0%) |
| 07/20 | ¥107,129 | +2,870 (+2.8%) |
| 07/19 | ¥104,259 | +235 (+0.2%) |
| 07/18 | ¥104,024 | 0 (0%) |
| 07/17 | ¥104,024 | -122 (-0.1%) |
| 07/16 | ¥104,146 | 0 (0%) |
| 07/15 | ¥104,146 | -83 (-0.1%) |
| 07/14 | ¥104,229 | +83 (+0.1%) |
| 07/13 | ¥104,146 | +18,845 (+22.1%) |
| 07/12 | ¥85,301 | -18,734 (-18%) |
| 07/11 | ¥104,035 | 0 (0%) |
| 07/10 | ¥104,035 | +1,269 (+1.2%) |
| 07/09 | ¥102,766 | +15,465 (+17.7%) |
| 07/08 | ¥87,301 | +1,163 (+1.4%) |
| 07/07 | ¥86,138 | -200 (-0.2%) |
| 07/06 | ¥86,338 | -12,866 (-13%) |
| 07/05 | ¥99,204 | +12,849 (+14.9%) |
| 07/04 | ¥86,355 | -172 (-0.2%) |
| 07/03 | ¥86,527 | -231 (-0.3%) |
| 07/02 | ¥86,758 | -12,984 (-13%) |
| 07/01 | ¥99,742 | +6,342 (+6.8%) |
| 06/30 | ¥93,400 | -11,250 (-10.8%) |
| 06/29 | ¥104,650 | +18,037 (+20.8%) |
| 06/28 | ¥86,613 | 0 (0%) |
| 06/27 | ¥86,613 | +443 (+0.5%) |
| 06/26 | ¥86,170 | -133 (-0.2%) |
| 06/25 | ¥86,303 | +244 (+0.3%) |
| 06/24 | ¥86,059 | -398 (-0.5%) |
| 06/23 | ¥86,457 | +967 (+1.1%) |
| 06/22 | ¥85,490 | -17,906 (-17.3%) |
| 06/21 | ¥103,396 | +4,136 (+4.2%) |
| 06/20 | ¥99,260 | -4,178 (-4%) |
| 06/19 | ¥103,438 | +11,663 (+12.7%) |
| 06/18 | ¥91,775 | +7,335 (+8.7%) |
| 06/17 | ¥84,440 | -1,152 (-1.3%) |
| 06/16 | ¥85,592 | -18,061 (-17.4%) |
| 06/15 | ¥103,653 | +18,113 (+21.2%) |
| 06/14 | ¥85,540 | 0 (0%) |
| 06/13 | ¥85,540 | -15,310 (-15.2%) |
| 06/12 | ¥100,850 | +16,174 (+19.1%) |
| 06/11 | ¥84,676 | +312 (+0.4%) |
| 06/10 | ¥84,364 | -111 (-0.1%) |
| 06/09 | ¥84,475 | -18,875 (-18.3%) |
| 06/08 | ¥103,350 | +18,754 (+22.2%) |
| 06/07 | ¥84,596 | -17,813 (-17.4%) |
| 06/06 | ¥102,409 | +20,133 (+24.5%) |
| 06/05 | ¥82,276 | -2,753 (-3.2%) |
| 06/04 | ¥85,029 | +1,034 (+1.2%) |
| 06/03 | ¥83,995 | +24 (+0%) |
| 06/02 | ¥83,971 | -18,898 (-18.4%) |
| 06/01 | ¥102,869 | +20,174 (+24.4%) |
| 05/31 | ¥82,695 | -16,160 (-16.3%) |
| 05/30 | ¥98,855 | +17,388 (+21.3%) |
| 05/29 | ¥81,467 | -17,052 (-17.3%) |
| 05/28 | ¥98,519 | 0 (0%) |
| 05/27 | ¥98,519 | +208 (+0.2%) |
| 05/26 | ¥98,311 | +17,127 (+21.1%) |
| 05/25 | ¥81,184 | -63 (-0.1%) |
| 05/24 | ¥81,247 | +63 (+0.1%) |
| 05/23 | ¥81,184 | -16,836 (-17.2%) |
| 05/22 | ¥98,020 | -528 (-0.5%) |
| 05/21 | ¥98,548 | +17,434 (+21.5%) |
| 05/20 | ¥81,114 | -17,113 (-17.4%) |
| 05/19 | ¥98,227 | +17,113 (+21.1%) |
| 05/18 | ¥81,114 | -64 (-0.1%) |
| 05/17 | ¥81,178 | +2,140 (+2.7%) |
| 05/16 | ¥79,038 | -15,804 (-16.7%) |
| 05/15 | ¥94,842 | +16,639 (+21.3%) |
| 05/14 | ¥78,203 | -16,671 (-17.6%) |
| 05/13 | ¥94,874 | 0 (0%) |
| 05/12 | ¥94,874 | +16,645 (+21.3%) |
| 05/11 | ¥78,229 | -1,361 (-1.7%) |
| 05/10 | ¥79,590 | -13,024 (-14.1%) |
| 05/09 | ¥92,614 | 0 (0%) |
| 05/08 | ¥92,614 | +16,192 (+21.2%) |
| 05/07 | ¥76,422 | +635 (+0.8%) |
| 05/06 | ¥75,787 | -14,857 (-16.4%) |
| 05/05 | ¥90,644 | +98 (+0.1%) |
| 05/04 | ¥90,546 | -98 (-0.1%) |
| 05/03 | ¥90,644 | -45 (-0%) |
| 05/02 | ¥90,689 | +11 (+0%) |
| 05/01 | ¥90,678 | +16,045 (+21.5%) |
| 04/30 | ¥74,633 | -15,925 (-17.6%) |
| 04/29 | ¥90,558 | +15,872 (+21.3%) |
| 04/28 | ¥74,686 | -15,647 (-17.3%) |
| 04/27 | ¥90,333 | +15,823 (+21.2%) |
| 04/26 | ¥74,510 | +278 (+0.4%) |
| 04/25 | ¥74,232 | +52 (+0.1%) |
| 04/24 | ¥74,180 | -1,261 (-1.7%) |
| 04/23 | ¥75,441 | +1,268 (+1.7%) |
| 04/22 | ¥74,173 | -94 (-0.1%) |
| 04/21 | ¥74,267 | -15,869 (-17.6%) |
| 04/20 | ¥90,136 | +97 (+0.1%) |
| 04/19 | ¥90,039 | +15,824 (+21.3%) |
| 04/18 | ¥74,215 | -15,354 (-17.1%) |
| 04/17 | ¥89,569 | +191 (+0.2%) |
| 04/16 | ¥89,378 | -191 (-0.2%) |
| 04/15 | ¥89,569 | +15,769 (+21.4%) |
| 04/14 | ¥73,800 | -155 (-0.2%) |
| 04/13 | ¥73,955 | -16,483 (-18.2%) |
| 04/12 | ¥90,438 | +1,932 (+2.2%) |
| 04/11 | ¥88,506 | -94 (-0.1%) |
| 04/10 | ¥88,600 | +15,676 (+21.5%) |
| 04/09 | ¥72,924 | -15,676 (-17.7%) |
| 04/08 | ¥88,600 | +15,676 (+21.5%) |
| 04/07 | ¥72,924 | 0 (0%) |
| 04/06 | ¥72,924 | -50 (-0.1%) |
| 04/05 | ¥72,974 | +50 (+0.1%) |
| 04/04 | ¥72,924 | -50 (-0.1%) |
| 04/03 | ¥72,974 | -15,318 (-17.3%) |
| 04/02 | ¥88,292 | 0 (0%) |
| 04/01 | ¥88,292 | 0 (0%) |
| 03/31 | ¥88,292 | 0 (0%) |
| 03/30 | ¥88,292 | 0 (0%) |
| 03/29 | ¥88,292 | +15,544 (+21.4%) |
| 03/28 | ¥72,748 | +17 (+0%) |
| 03/27 | ¥72,731 | 0 (0%) |
| 03/26 | ¥72,731 | -15,161 (-17.2%) |
| 03/25 | ¥87,892 | +15,618 (+21.6%) |
| 03/24 | ¥72,274 | -15,428 (-17.6%) |
| 03/23 | ¥87,702 | -190 (-0.2%) |
| 03/22 | ¥87,892 | +190 (+0.2%) |
| 03/21 | ¥87,702 | +14,416 (+19.7%) |
| 03/20 | ¥73,286 | -13,378 (-15.4%) |
| 03/19 | ¥86,664 | -32 (-0%) |
| 03/18 | ¥86,696 | +123 (+0.1%) |
| 03/17 | ¥86,573 | +15,419 (+21.7%) |
| 03/16 | ¥71,154 | -14,879 (-17.3%) |
| 03/15 | ¥86,033 | +8,282 (+10.7%) |
| 03/14 | ¥77,751 | +8,137 (+11.7%) |
| 03/13 | ¥69,614 | -15,119 (-17.8%) |
| 03/12 | ¥84,733 | -87 (-0.1%) |
| 03/11 | ¥84,820 | +15,173 (+21.8%) |
| 03/10 | ¥69,647 | -14,987 (-17.7%) |
| 03/09 | ¥84,634 | 0 (0%) |
| 03/08 | ¥84,634 | +87 (+0.1%) |
| 03/07 | ¥84,547 | 0 (0%) |
| 03/06 | ¥84,547 | -211 (-0.2%) |
| 03/05 | ¥84,758 | +124 (+0.1%) |
| 03/04 | ¥84,634 | +15,195 (+21.9%) |
| 03/03 | ¥69,439 | -62 (-0.1%) |
| 03/02 | ¥69,501 | -14,872 (-17.6%) |
| 03/01 | ¥84,373 | -87 (-0.1%) |
| 02/28 | ¥84,460 | 0 (0%) |
| 02/27 | ¥84,460 | +15,522 (+22.5%) |
| 02/26 | ¥68,938 | +151 (+0.2%) |
| 02/25 | ¥68,787 | +357 (+0.5%) |
| 02/24 | ¥68,430 | -14,322 (-17.3%) |
| 02/23 | ¥82,752 | +723 (+0.9%) |
| 02/22 | ¥82,029 | +14,458 (+21.4%) |
| 02/21 | ¥67,571 | -14,692 (-17.9%) |
| 02/20 | ¥82,263 | 0 (0%) |
| 02/19 | ¥82,263 | -83 (-0.1%) |
| 02/18 | ¥82,346 | 0 (0%) |
| 02/17 | ¥82,346 | +15,161 (+22.6%) |
| 02/16 | ¥67,185 | -12,067 (-15.2%) |
| 02/15 | ¥79,252 | 0 (0%) |
| 02/14 | ¥79,252 | +1,045 (+1.3%) |
| 02/13 | ¥78,207 | -1,122 (-1.4%) |
| 02/12 | ¥79,329 | 0 (0%) |
| 02/11 | ¥79,329 | +211 (+0.3%) |
| 02/10 | ¥79,118 | -177 (-0.2%) |
| 02/09 | ¥79,295 | +574 (+0.7%) |
| 02/08 | ¥78,721 | 0 (0%) |
| 02/07 | ¥78,721 | +525 (+0.7%) |
| 02/06 | ¥78,196 | -499 (-0.6%) |
| 02/05 | ¥78,695 | +210 (+0.3%) |
| 02/04 | ¥78,485 | -1,130 (-1.4%) |
| 02/03 | ¥79,615 | +17,050 (+27.3%) |
| 02/02 | ¥62,565 | +39,241 (+168.2%) |
| 02/01 | ¥23,324 | -65,639 (-73.8%) |
| 01/31 | ¥88,963 | +14,773 (+19.9%) |
| 01/30 | ¥74,190 | +9,114 (+14%) |
| 01/29 | ¥65,076 | -16,155 (-19.9%) |
| 01/28 | ¥81,231 | +30,148 (+59%) |
| 01/27 | ¥51,083 | -14,482 (-22.1%) |
| 01/26 | ¥65,565 | +3,235 (+5.2%) |
| 01/25 | ¥62,330 | -19,954 (-24.3%) |
| 01/24 | ¥82,284 | -491 (-0.6%) |
| 01/23 | ¥82,775 | -7,536 (-8.3%) |
| 01/22 | ¥90,311 | +2,338 (+2.7%) |
| 01/21 | ¥87,973 | +26,058 (+42.1%) |
| 01/20 | ¥61,915 | +38,488 (+164.3%) |
| 01/19 | ¥23,427 | 0 (0%) |

































































































































































































































RANKING
SEARCH PACK
COLUMN
ORIGINAL
PACK
おすすめ度No.1
演出の楽しさと還元率はNo.1。一番盛り上がっているサイト。
単にカードを買うだけでなく、「ガチャの演出を楽しみたい」「一発逆転を狙いたい」というエンタメ性を求めるなら間違いなくここ。


還元率・爆発力:(5/5)
安全性・信頼 :(4/5)
\ 1日1回「アド確定」ログボが激アツ! /
おすすめ度No.2
業界最大手の安心感。PSA10を狙うならまずはココ。
「ネットオリパは詐欺が怖い」という不安を払拭できる、最もクリーンなサイト。


還元率・爆発力:(3.5/5)
安全性・信頼 :(5/5)
\ 業界最大手!詐欺の心配0で安心 /
おすすめ度No.3
圧倒的なガチャの種類と在庫数。池袋に本店を持つ実力派。
Cloveほどの堅苦しさはなく、DOPAほど派手すぎない。「ちょうどいいバランス」で非常に使いやすいサイト設計。


還元率・爆発力:(4/5)
安全性・信頼 :(4.5/5)
\ 1回100円から!低予算で楽しめる /